FPQ不銹鋼氧氣過濾器之產(chǎn)品應(yīng)用及其結(jié)構(gòu)特性
FPQ不銹鋼氧氣過濾器之產(chǎn)品應(yīng)用及其結(jié)構(gòu)特性
FPQ不銹鋼氧氣過濾器/FPQ氧氣過濾器/全銅氧氣過濾器/OF氧氣過濾器/FPQ氧氣過濾器/YTG氧氣過濾器是專為制氧管網(wǎng)設(shè)計的一種特殊過濾器,過濾器由分流錐、過濾網(wǎng)管組成,水流推力主要起到氣體分流,因而可避免過濾網(wǎng)受到正面壓力沖擊引起的破裂。氧氣過濾器一種防燃爆氧氣過濾器,屬于氧氣過濾裝置技術(shù)領(lǐng)域。該過濾器包括具有進(jìn)口與出口的輸送管路和以及具有銅質(zhì)絲網(wǎng)過濾面的濾芯,濾芯通過支架安置在輸送管路中,輸送管路的進(jìn)口透過濾芯的過濾面與出口連通。
產(chǎn)品應(yīng)用:
1、廣泛用于工業(yè)生產(chǎn)部門中氣體過濾,如:空氣、氮氣、氧氣等氣體的過濾,保證后續(xù)設(shè)備的安全使用。
2、氧氣過濾器是氧氣管路中介質(zhì)過濾裝置,主要用于氧氣管道內(nèi)氧氣介質(zhì)的凈化,提高氧氣質(zhì)量,防止由于氧氣質(zhì)量不佳而造成的事故。
3、同時也適用于氮氣、氬氣、壓縮空氣等氣體的凈化使用,廣泛應(yīng)用于冶金、石油、化工等用氧單位。
結(jié)構(gòu)特性:
1、OF、FPQ、YTG型為直通式,適用于直通管道。
2、OF-A、FPQ-A、YTG-A型為角接式,尤其適用于管道拐彎處,它們都具有過濾面積大,阻損小的特點。
技術(shù)參數(shù):
|              公稱通徑(DN)  |                          40 ~ 400  |         |||
|              公稱壓力(MPa)  |                          1.6  |                          2.5  |                          4.0  |         |
|              試驗壓力  |                          強度  |                          2.4  |                          3.75  |                          6.0  |         
|              密封  |                          1.76  |                          2.75  |                          4.4  |         |
|              適用溫度  |                          -5℃ ~ +60℃  |         |||
|              適用介質(zhì)  |                          氧氣  |         |||
|              閥體材質(zhì)  |                          不銹鋼  |         |||
|              過濾元件材質(zhì)  |                          硅黃銅  |         |||
|              過濾網(wǎng)型式  |                          網(wǎng)式、燒結(jié)  |         |||
|              產(chǎn)品型號  |                          GDGL-16T、GDGL-25T、GDGL-40T  |         |||
濾網(wǎng)參數(shù):
|              濾網(wǎng)規(guī)格目/吋  |                          10  |                          20  |                          30  |                          40  |                          50  |                          60  |                          80  |                          100  |         
|              可截顆粒μm  |                          2000  |                          840  |                          580  |                          420  |                          297  |                          250  |                          177  |                          149  |         
|              濾網(wǎng)規(guī)格目/吋  |                          120  |                          140  |                          170  |                          200  |                          230  |                          270  |                          325  |                          -  |         
|              可截顆粒μm  |                          125  |                          105  |                          88  |                          74  |                          62  |                          53  |                          44  |                          -  |         
連接尺寸參數(shù):             單位:mm
|              公稱通徑  |                          D  |                          D2  |                          結(jié)構(gòu)長度L  |         |
|              1.6  |                          1.6~4.0  |         |||
|              40  |                          45  |                          89  |                          450  |                          460  |         
|              50  |                          57  |                          108  |                          510  |                          500  |         
|              65  |                          73  |                          133  |                          600  |                          600  |         
|              80  |                          89  |                          219  |                          620  |                          640  |         
|              100  |                          108  |                          219  |                          720  |                          770  |         
|              125  |                          133  |                          273  |                          820  |                          900  |         
|              150  |                          159  |                          325  |                          920  |                          1000  |         
|              200  |                          219  |                          426  |                          1200  |                          1250  |         
|              250  |                          273  |                          529  |                          1650  |                          1600  |         
|              300  |                          325  |                          630  |                          1700  |                          1900  |         
|              350  |                          377  |                          720  |                          1800  |                          2200  |         
|              400  |                          426  |                          820  |                          2100  |                          2400  |         
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




