J44F46直角式襯氟法蘭截止閥之產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及應(yīng)用
J44F46直角式襯氟法蘭截止閥之產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及應(yīng)用
J44F46直角式襯氟法蘭截止閥J44F46襯氟角式截止閥/耐腐蝕截止閥/耐酸堿截止閥/全襯氟法蘭截止閥/襯氟直角式截止閥是指關(guān)閉件(閥瓣)由閥桿帶動(dòng)并沿閥座中心軸線做升降運(yùn)動(dòng)的閥門,在管路上主要用來接通或截止斷管路中的介質(zhì),但不能做節(jié)流用 。具有結(jié)構(gòu)緊湊、啟閉靈活、耐腐蝕性能強(qiáng)、行程短(一般為公稱通徑1/4)等優(yōu)點(diǎn)。適用在-50℃~+150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、qing氟酸和各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、強(qiáng)氧化劑,F(xiàn)EP還適用于各種濃度的強(qiáng)堿有機(jī)溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質(zhì)的管路上使用。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
1、襯氟截止閥的外殼體采用熔模精密鑄造,強(qiáng)度高、外觀光潔,與液體接觸內(nèi)腔、閥體、閥蓋、閥瓣等(即化學(xué)介質(zhì)過流部件)部件均選用優(yōu)良的耐腐蝕材料(氟塑料)作為襯里或包覆材料,采用模壓襯里成型工藝技術(shù)使閥門既有金屬的強(qiáng)度有又耐腐蝕的特性。
2、其閥座采用整體式聚合物作密封材料,在較寬的溫度和壓力范圍內(nèi)具有優(yōu)良的密封性能。
3、啟閉件(閥瓣)由閥桿帶動(dòng)并沿閥座中心軸線作升降運(yùn)動(dòng)的閥門,在管路上主要用來接通或截?cái)喙苈分械慕橘|(zhì),但不能做節(jié)流用。
產(chǎn)品應(yīng)用:
1、襯氟直角式截止閥,氟塑料全襯里J41F46型直通式、J45F46型直流式、J44F46型角式截止閥,具有結(jié)構(gòu)緊湊、啟閉靈活、耐腐蝕性能強(qiáng),行程短(一般為公稱通徑1/4)等項(xiàng)優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用在石油、化工等管路系統(tǒng)中做截?cái)嘟橘|(zhì)用。
2、但需要強(qiáng)調(diào)的是氟塑料襯里的截止閥嚴(yán)禁用做流量調(diào)節(jié),以免節(jié)流口處產(chǎn)生的高速介質(zhì)流沖蝕破壞密封面。
3、襯氟直角式截止閥閥瓣與閥桿設(shè)計(jì)為一體結(jié)構(gòu),用以防止由于管路壓力波動(dòng)造成內(nèi)件沖出閥體的可能性,結(jié)構(gòu)緊湊,使用安全。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、與閘閥相比,截止閥的結(jié)構(gòu)較簡單,制造與維修都較方便。
2、密封面不易磨損、擦傷,密封性較好、壽命長。
3、啟閉時(shí)閥瓣行程較小,啟閉時(shí)間較短、閥門高度較小。
4、閥瓣與閥桿設(shè)計(jì)為體結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)緊湊,使用安全。
5、截止閥有三種結(jié)構(gòu)形式:直通式、直流式、角式,其中直通式為常用,角式可以安裝在管路系統(tǒng)的拐角處,直流式流阻是截止閥中小的。
6、可根據(jù)用戶需求配置氣動(dòng)、電動(dòng)裝置,滿足遙控和程控的需要。
7、更換零件襯里材料可適用各種介質(zhì)。
技術(shù)規(guī)范:
1、設(shè)計(jì)與制造:GB12233/GB12235 。
2、結(jié)構(gòu)長度:GB12221/JB96 。
3、法蘭尺寸:JB78/JB79(GB,HG,SH)。
4、壓力試驗(yàn):GB/T13927 。
5、標(biāo)志:GB/T12220 。
6、供貨:GB/T12252 。
零件材料:
|              序號(hào)  |                          零件名稱  |                          灰鑄鐵  |                          鑄鋼  |                          不銹耐酸鑄鋼  |                          超低碳不銹耐酸鑄鋼  |         ||
|              Z  |                          C  |                          P  |                          R  |                          PL  |                          RL  |         ||
|              1  |                          閥體/閥蓋  |                          HT250  |                          WCB  |                          CF8  |                          CF8M  |                          CF3  |                          CF3M  |         
|              2  |                          球體/閥桿  |                          25  |                          2Cr13  |                          1Cr18Ni9  |                          1Cr18Ni12Mo2Ti  |                          00Cr18Ni10  |                          00Cr17Ni14Mo2  |         
|              3  |                          襯里/閥座  |                          PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO  |         |||||
|              4  |                          填料壓蓋  |                          WCB  |                          CF8  |                          CF8M  |                          CF3  |                          CF3M  |         |
|              5  |                          填料  |                          PTFE(F4)  |                          PTFE(F4)  |                          PTFE(F4)  |         |||
|              6  |                          活節(jié)螺栓  |                          35  |                          1Cr17Ni2  |                          1Cr17Ni2  |         |||
|              7  |                          閥桿螺母  |                          ZCuAl10Fe3  |                          ZCuAl10Fe3  |                          ZCuAl10Fe3  |         |||
|              8  |                          緊固螺栓  |                          35  |                          1Cr17Ni2  |                          1Cr18Ni9Ti  |         |||
|              9  |                          螺母  |                          45  |                          0Cr18Ni9  |                          0Cr18Ni9  |         |||
|              10  |                          手柄  |                          WCB  |                          WCB  |                          WCB  |         |||
外形結(jié)構(gòu)圖:

連接尺寸:
|              公稱通徑  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          f  |                          b  |                          Z-φd  |         |
|              DN(mm)  |                          NPS(inch)  |                          PN1.0MPa  |         ||||||
|              15  |                          1/2  |                          90  |                          95  |                          65  |                          45  |                          2  |                          14  |                          4-φ14  |         
|              20  |                          3/4  |                          95  |                          105  |                          75  |                          55  |                          2  |                          16  |                          4-φ14  |         
|              25  |                          1  |                          100  |                          115  |                          85  |                          65  |                          2  |                          16  |                          4-φ14  |         
|              32  |                          1 1/4  |                          105  |                          135  |                          100  |                          78  |                          2  |                          18  |                          4-φ18  |         
|              40  |                          1 1/2  |                          115  |                          145  |                          110  |                          85  |                          3  |                          18  |                          4-φ18  |         
|              50  |                          2  |                          125  |                          160  |                          125  |                          100  |                          3  |                          20  |                          4-φ18  |         
|              65  |                          2 1/2  |                          145  |                          180  |                          145  |                          120  |                          3  |                          20  |                          4-φ18  |         
|              80  |                          3  |                          155  |                          195  |                          160  |                          135  |                          3  |                          22  |                          4-φ18  |         
|              100  |                          4  |                          175  |                          215  |                          180  |                          155  |                          3  |                          22  |                          8-φ18  |         
|              125  |                          5  |                          200  |                          245  |                          210  |                          185  |                          3  |                          24  |                          8-φ18  |         
|              150  |                          6  |                          225  |                          280  |                          240  |                          210  |                          3  |                          24  |                          8-φ23  |         
|              200  |                          8  |                          275  |                          335  |                          295  |                          265  |                          3  |                          26  |                          8-φ23  |         
|              250  |                          10  |                          325  |                          390  |                          350  |                          320  |                          3  |                          28  |                          12-φ23  |         
|              300  |                          12  |                          375  |                          440  |                          400  |                          368  |                          4  |                          28  |                          12-φ23  |         
|              PN1.6MPa  |         ||||||||
|              15  |                          1/2  |                          90  |                          95  |                          65  |                          45  |                          2  |                          14  |                          4-φ14  |         
|              20  |                          3/4  |                          95  |                          105  |                          75  |                          55  |                          2  |                          16  |                          4-φ14  |         
|              25  |                          1  |                          100  |                          115  |                          85  |                          65  |                          2  |                          16  |                          4-φ14  |         
|              32  |                          1 1/4  |                          105  |                          135  |                          100  |                          78  |                          2  |                          18  |                          4-φ18  |         
|              40  |                          1 1/2  |                          115  |                          145  |                          110  |                          85  |                          3  |                          18  |                          4-φ18  |         
|              50  |                          2  |                          125  |                          160  |                          125  |                          100  |                          3  |                          20  |                          4-φ18  |         
|              65  |                          2 1/2  |                          145  |                          180  |                          145  |                          120  |                          3  |                          20  |                          4-φ18  |         
|              80  |                          3  |                          155  |                          195  |                          160  |                          135  |                          3  |                          22  |                          8-φ18  |         
|              100  |                          4  |                          175  |                          215  |                          180  |                          155  |                          3  |                          24  |                          8-φ18  |         
|              125  |                          5  |                          200  |                          245  |                          210  |                          185  |                          3  |                          26  |                          8-φ18  |         
|              150  |                          6  |                          225  |                          280  |                          240  |                          210  |                          3  |                          28  |                          8-φ23  |         
|              200  |                          8  |                          275  |                          335  |                          295  |                          265  |                          3  |                          30  |                          8-φ23  |         
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




