GDQ-J氣動(dòng)真空角閥之產(chǎn)品特點(diǎn)及工作原理與應(yīng)用
更新日期:2024-06-02      點(diǎn)擊:1569
            GDQ-J氣動(dòng)真空角閥之產(chǎn)品特點(diǎn)及工作原理與應(yīng)用
GDQ-J氣動(dòng)真空角閥GDQ-J氣動(dòng)高真空擋板閥/氣動(dòng)真空擋板閥GDQ不銹鋼氣動(dòng)真空擋板閥是真空系統(tǒng)中用以調(diào)節(jié)氣流量、切斷或接通管路的元件。
工作原理與應(yīng)用:
1、高真空擋板閥以壓縮空氣為動(dòng)力,通過(guò)電磁換向閥改變氣路方向,執(zhí)行氣缸驅(qū)動(dòng)擋板閥啟閉運(yùn)動(dòng),適用于1.3×10-3Pa ~ 1.0×105Pa真空系統(tǒng)中用以開(kāi)啟或隔斷氣流。
2、擋板閥具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,開(kāi)閉時(shí)間短,安全可靠,堅(jiān)固耐用,并且可以自動(dòng)控制等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于電子、化工、冶金、航空、 航天、材料、生物醫(yī)藥、原子能、宇宙探測(cè)等高科技領(lǐng)域。
3、高真空氣動(dòng)擋板閥的氣缸直徑及活塞桿直徑設(shè)計(jì)十分重要,擋板閥在開(kāi)閉時(shí),若氣缸及活塞桿直徑設(shè)計(jì)不合理則會(huì)導(dǎo)致閥門(mén)產(chǎn)生無(wú)法打開(kāi)、啟閉時(shí)間長(zhǎng)等問(wèn)題。
4、此系列閥門(mén)分為手動(dòng)、氣動(dòng)、電磁三種驅(qū)動(dòng)方式,它具有動(dòng)作平穩(wěn)、體積小、使用可靠、密封性能好和壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。
主要特點(diǎn):
1、標(biāo)準(zhǔn)模塊化設(shè)計(jì),易于更換及維修 。
2、便于清潔的設(shè)計(jì) 。
3、電磁閥采用節(jié)能設(shè)計(jì),體積小 。
性能參數(shù):
1、適用范圍
①、打開(kāi)時(shí)閥板上的壓差:≤1.2×105Pa 任意方向 。
②、閥體和閥座漏率:≤1.3×10-7Pa·L·s-1 。
③、建議第一次維修前循環(huán)次數(shù):200,000次 。
④、閥體烘烤溫度:≤150℃ 。
2、安裝位置
①、手動(dòng)驅(qū)動(dòng):任意-氣動(dòng)驅(qū)動(dòng):任意 。
②、電磁驅(qū)動(dòng):任意(波紋管密封);密封面朝向真空(氟膠圈密封)。
3、電源
①、氣動(dòng)驅(qū)動(dòng):交流220V 50Hz,6W或直流24V,3W(特殊規(guī)格可定做)。
②、電磁驅(qū)動(dòng):交流220V或230V 50Hz,起動(dòng)功率800W、保持功率8W 。
③、壓縮空氣(只適用于氣動(dòng)):0.4~0.7MPa 。
④、閥門(mén)開(kāi)啟和關(guān)閉時(shí)間-氣動(dòng)驅(qū)動(dòng):≤1s 。
⑤、電磁驅(qū)動(dòng):開(kāi)啟≤0.1s;關(guān)閉≤1s(氟膠圈密封)、關(guān)閉≤0.5s(波紋管密封)。
4、閥門(mén)位置指示
①、手動(dòng)驅(qū)動(dòng):帶有啟閉位置指示 。
②、氣動(dòng)驅(qū)動(dòng):帶有啟閉位置指示開(kāi)關(guān)(磁性開(kāi)關(guān))。
③、電磁驅(qū)動(dòng):帶有開(kāi)啟位置指示燈 。
主要技術(shù)性能:
|              適用范圍(Pa)              |                          105~1.3x10-4              |         
|              閥門(mén)漏率(Pa.L/S)              |                          ≤1.3x10-6              |         
|              介質(zhì)溫度(℃)              |                          -25℃~+80 ℃ (密封材料為丁jing橡膠)             -30℃~+150℃ (密封材料為氟橡膠)              |         
|              氣源壓力(MPa)              |                          0.4MPa~0.8MPa              |         
|              安裝位置              |                          DN<300任意,DN≥300垂直              |         
|              電源電壓              |                          標(biāo)準(zhǔn)出廠:AC220V/50Hz 特殊:AC110V;DC24V;DC12V等  |         
|              信號(hào)反饋              |                          標(biāo)準(zhǔn)出廠:不帶反饋信號(hào) 特殊:磁性開(kāi)關(guān)DC/AC5~240V  |         
(KF)連接及外形尺寸:
|              型     號(hào)              |                          通徑(DN)              |                          ΦD              |                          ΦB              |                          H              |                          A              |                          法蘭標(biāo)準(zhǔn)              |         
|              GDQ-J10/KF              |                          10              |                          30              |                          12.2              |                          180              |                          30              |                          GB4982              |         
|              GDQ-J16/KF              |                          16              |                          30              |                          17.2              |                          180              |                          40              |         |
|              GDQ-J25/KF              |                          25              |                          40              |                          26.2              |                          200              |                          50              |         |
|              GDQ-J40/KF              |                          40              |                          55              |                          41.2              |                          210              |                          65              |         |
|              GDQ-J50/KF              |                          50              |                          75              |                          52.2              |                          276              |                          70              |                          /              |         
連接及外形尺寸:
|              型    號(hào)              |                          通徑(DN)              |                          ΦD              |                          ΦB              |                          H              |                          A              |                          n-ΦC              |                          DNy(預(yù)抽口)              |                          n-Mb              |                          法蘭標(biāo)準(zhǔn)              |         
|              GDQ-J50              |                          50              |                          110              |                          90              |                          276              |                          70              |                          4-Φ9              |                          /              |                          /              |                          GB/T6070              |         
|              GDQ-J63              |                          63              |                          130              |                          110              |                          283              |                          88              |         ||||
|              GDQ-J80              |                          80              |                          145              |                          125              |                          314              |                          88              |                          8-Φ9              |         |||
|              GDQ-J100              |                          100              |                          165              |                          145              |                          338              |                          108              |         ||||
|              GDQ-J125              |                          125              |                          200              |                          175              |                          424              |                          128              |                          8-Φ11              |         |||
|              GDQ-J(S)150              |                          150              |                          220              |                          195              |                          482              |                          138              |                          DN40(GB4982)              |                          JB919              |         ||
|              GDQ-J(S)160              |                          160              |                          225              |                          200              |                          482              |                          138              |                          GB/T6070              |         |||
|              GDQ-J(S)200              |                          200              |                          285              |                          260              |                          620              |                          200              |                          12-Φ11              |                          DN50(GB/T6070)              |         ||
|              GDQ-J(S)250              |                          250              |                          335              |                          310              |                          655              |                          208              |                          DN63(GB/T6070)              |         |||
|              GDQ-J(S)300              |                          300              |                          380              |                          350              |                          783              |                          250              |                          8-Φ14              |                          DN80(GB/T6070)              |                          JB919              |         |
|              GDQ-J(S)320              |                          320              |                          425              |                          395              |                          789              |                          250              |                          12-Φ14              |                          GB/T6070              |         ||
|              GDQ-J(S)400              |                          400              |                          510              |                          480              |                          1210              |                          330              |                          16-Φ14              |                          DN100(GB/T6070)              |                          16-M12              |         |
|              GDQ-J(S)400              |                          400              |                          500              |                          465              |                          1210              |                          330              |                          8-M16              |                          JB919              |         ||
|              GDQ-J(S)500              |                          500              |                          610              |                          580              |                          1270              |                          360              |                          DN125(GB/T6070)              |                          16-M10              |                          GB/T6070              |         |
|              GDQ-J(S)600              |                          600              |                          710              |                          670              |                          1562              |                          450              |                          12-Φ21              |                          DN160(GB/T6070)              |                          12-M18              |                          JB919              |         
|              GDQ-J(S)630              |                          630              |                          750              |                          720              |                          1562              |                          450              |                          20-Φ14              |                          20-M10              |                          GB/T6070              |         |
|              GDQ-J(S)800              |                          800              |                          920              |                          890              |                          1900              |                          520              |                          24-Φ14              |                          DN200(GB/T6070)              |                          24-M10              |         
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。








