BFDG7M41HX不銹鋼隔膜式管力閥之產(chǎn)品工作原理
BFDG7M41HX不銹鋼隔膜式管力閥之產(chǎn)品工作原理
BFDG7M41HX不銹鋼隔膜式管力閥BFDG7M41HX隔膜式管力閥不銹鋼管力閥BFDG7M43HR不銹鋼膜片式管力閥/隔膜式單向閥/活塞式管力閥/活塞式單向閥/管道自力式控制閥BFDG7M41HR硬密封管力閥其兼具電動(dòng)閥、電動(dòng)蝶閥以及止回閥的功能,并通過(guò)快關(guān)和緩閉的動(dòng)作來(lái)消除水錘危害,保護(hù)水泵及管網(wǎng)系統(tǒng)安全。這是一種結(jié)構(gòu)新穎、性能先進(jìn)、運(yùn)行可靠的泵站控制設(shè)備,主要用于自動(dòng)化給排水泵站的離心泵、冶金、石化、水司、市政、環(huán)保等行業(yè)供排水系統(tǒng)。
4、當(dāng)閥門口徑 ≤ 700mm時(shí),為改善管道受力情況,可設(shè)置支架或基礎(chǔ)。
3、還有一些特殊工況,閥門開(kāi)關(guān)時(shí)水錘很大,導(dǎo)致閥門開(kāi)關(guān)時(shí)響聲巨大,甚至造成事故。

主要零件材料:
|              零件名稱              |                          閥體              |                          閥心              |                          閥軸              |                          密封面              |                          填料              |         
|              材料名稱              |                          球墨鑄鐵              |                          球墨鑄鐵              |                          不銹鋼              |                          丁jing橡膠              |                          O形密封圈 柔性石墨  |         
|              碳鋼              |                          碳鋼              |         ||||
|              不銹鋼              |                          不銹鋼              |         
|              名稱              |                          公稱通徑(mm)              |                          適用溫度℃              |                          適用介質(zhì)              |                          流阻系數(shù)              |                          工作壓力(MPa)              |         
|              參數(shù)              |                          DN150 ~ DN2000              |                          0 ~ 120              |                          泥污、污水             油品、海水              |                          0.3 ~ 1.1              |                          ≥ 0.1              |         
|              名稱              |                          關(guān)閥時(shí)間(可調(diào))              |                          開(kāi)閥時(shí)間(可調(diào))              |                          結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn)              |                          法蘭標(biāo)準(zhǔn)              |                          泄漏量              |         
|              參數(shù)              |                          快關(guān)1 ~ 3秒             慢關(guān)5 ~ 90秒              |                          20 ~ 60秒              |                          GB2221-89              |                          GB/T79-94              |                          GB/T13927-92              |         

主要外形尺寸:
|              公稱通徑              |                          D1              |                          D2              |                          L              |                          Z-φd              |         
|              150              |                          285              |                          240              |                          260              |                          8-φ22              |         
|              200              |                          340              |                          295              |                          280              |                          8-φ22              |         
|              250              |                          395              |                          350              |                          300              |                          12-φ23              |         
|              300              |                          445              |                          400              |                          320              |                          12-φ22              |         
|              350              |                          505              |                          460              |                          350              |                          16-φ22              |         
|              400              |                          565              |                          515              |                          410              |                          16-φ27              |         
|              450              |                          615              |                          565              |                          445              |                          20-φ26              |         
|              500              |                          670              |                          620              |                          495              |                          20-φ26              |         
|              600              |                          780              |                          725              |                          580              |                          20-φ30              |         
|              700              |                          895              |                          840              |                          660              |                          24-φ30              |         
|              800              |                          1015              |                          950              |                          710              |                          24-φ33              |         
|              900              |                          1115              |                          1050              |                          760              |                          28-φ33              |         
|              1000              |                          1230              |                          1160              |                          810              |                          28-φ36              |         
|              1200              |                          1455              |                          1380              |                          920              |                          32-φ39              |         
|              1400              |                          1675              |                          1590              |                          1100              |                          36-φ42              |         
|              1600              |                          1915              |                          1820              |                          1500              |                          40-φ48              |         
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。







