SCZ673F氣動(dòng)穿透式刀型閘閥之產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)及注意事項(xiàng)
更新日期:2024-06-06      點(diǎn)擊:1266
            SCZ673F氣動(dòng)穿透式刀型閘閥之產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)及注意事項(xiàng)
SCZ673F氣動(dòng)穿透式刀型閘閥SCZ673F帶限位開關(guān)氣動(dòng)穿透式插板閥SCZ673H氣動(dòng)穿透式刀閘閥/氣動(dòng)穿透式閘板閥/氣動(dòng)不銹鋼穿透式刀閘閥/氣動(dòng)穿透式刀形閘閥是閘板加長(zhǎng)并在閘板上加工一個(gè)同等通徑的通孔,閘板緊貼閥座做啟閉運(yùn)動(dòng)不脫離。這樣在工作中更加平穩(wěn),密封性能更*,并且介質(zhì)不留閥腔內(nèi),成全流通狀態(tài)。適用于排渣、紙漿、泥漿、污水等管道的控制。廣泛應(yīng)用于造紙、冶金、石化、電力、化纖、制藥、環(huán)保、食品等行業(yè)。
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
1、雙向密封,帶兩個(gè)閥座封圈,此閘板更長(zhǎng)且底部伸出閥體,需要兩個(gè)密封填料裝置。
2、閘板形成一個(gè)孔狀通徑,其作用是,閘板開啟時(shí),介質(zhì)能全部流走,沒有滯留,閘板關(guān)閉時(shí)能全部密封。
3、在介質(zhì)濃度較高條件下,也能保持閥座密封,由于沒有滯留區(qū),閘板底部無介質(zhì)堆積。
4、該產(chǎn)品適用于制糖,化學(xué)設(shè)備(干燥器、反應(yīng)器)的裝卸和造紙廠的漿料出口處,用于回收混有大量雜質(zhì)的舊紙張。
5、閥體通徑無凹槽,介質(zhì)不會(huì)造成卡阻堵塞,并且具有全通徑流通特性閥,腔不積渣,特別適合于漿體輸送及粉體物料的輸送。
氣動(dòng)執(zhí)行器功能說明:
1、采用雙電控三位五通電磁閥控制氣缸,采用三位開關(guān),可控制穿透式刀型閘閥在上限位、下限位及任意位置停留。
2、在上限位、下限位置停留時(shí),上限位及下限位置的限位開關(guān),發(fā)出一組常開或常閉的獨(dú)立信號(hào)觸點(diǎn),也可作為狀態(tài)指示用。
3、在上限位、下限位置停留時(shí),上限位及下限位置的限位開關(guān),自動(dòng)切斷電磁閥相應(yīng)控制線圈的電源。這樣穿透式刀型閘閥在上限位及下限位置長(zhǎng)期停留時(shí),電磁閥的電控線圈不通電,可避免電磁線圈發(fā)熱,提高電磁閥使用壽命,大大地提高了可靠性。
4、在上限位及下限位置長(zhǎng)期停留時(shí),氣源被切斷不耗氣;但鎖定閥門氣缸的氣壓仍保持在氣缸中,能保證可靠停位。
5、在氣動(dòng)開關(guān)過程中,切斷控制電源,則氣缸進(jìn)出氣也同時(shí)被切斷,鎖定穿透式刀型閘閥氣缸的氣壓仍保持在氣缸中,如氣缸活塞、電磁及接頭無泄漏,則可在任意位置長(zhǎng)期停留。
氣動(dòng)執(zhí)行器可選附件:
1、單或雙控電磁閥(有24V、220V等電壓供選擇,必要時(shí)可選取防爆電磁閥)。
2、接近開關(guān)。
3、氣源處理三聯(lián)件(包括減壓閥、過濾器、油霧器)。
4、電/氣動(dòng)閥門定位器(調(diào)節(jié)型用)。
氣動(dòng)執(zhí)行器正確使用注意事項(xiàng):
1、負(fù)載運(yùn)動(dòng)方向必須與活塞桿的運(yùn)動(dòng)方向一致,以免活塞桿產(chǎn)生扭曲現(xiàn)象。
2、使用過濾器,減壓器,潤(rùn)滑器組合(F-R-E組合)以調(diào)整空氣品質(zhì),增長(zhǎng)使用壽命。
3、選用出力比實(shí)際負(fù)載大的氣動(dòng)執(zhí)行器,以免氣壓不足時(shí)發(fā)生危險(xiǎn)。
4、注意使用環(huán)境溫度,氣缸內(nèi)活塞環(huán)及密封部分材料的使用溫度一般限制在-5℃ ~ +60℃ 以內(nèi)。
5、有腐蝕氣體環(huán)境,氣缸內(nèi)活塞及密封部分的材料,一般采用PTFE。
殼體試驗(yàn)和密封試驗(yàn):
1、插板閥的殼體試驗(yàn)和密封試驗(yàn)介質(zhì)為水(含防腐劑)、煤油或粘度不大于水的其他適宜液體。
2、密封副是非金屬密封的插板閥,密封殼體試驗(yàn)和要求按GB/T13927-92 D級(jí)規(guī)定。
3、密封副是金屬密封的插板閥,對(duì)有密封性能要求的,密封試驗(yàn)的泄漏量按1×DNmm³/s計(jì)算,沒有密封性能要求的不做此項(xiàng)試驗(yàn)。
4、用電動(dòng)、液動(dòng)、氣動(dòng)裝置驅(qū)動(dòng)的插板閥,關(guān)閉位置調(diào)定后,關(guān)閉3次按1和3要求進(jìn)行殼體和密封試驗(yàn)。
5、插板閥清潔度要求按JB/T7748的規(guī)定。
6、靜壓壽命試驗(yàn)。
7、插板閥靜壓壽命試驗(yàn)次數(shù)按規(guī)定,其他技術(shù)要按JB/Z 234的規(guī)定。
|              靜壓壽命實(shí)驗(yàn)次數(shù)              |                          金屬密封              |                          DN ≤ 150mm              |                          1200次              |         
|              DN ≥ 200 ~ 400mm              |                          1000次              |         ||
|              DN ≤ 150mm              |                          800次              |         ||
|              非金屬密封              |                          DN ≤ 150mm              |                          1400次              |         |
|              DN ≤ 200 ~ 400mm              |                          1200次              |         ||
|              DN ≤ 450mm              |                          1000次              |         
注:1、金屬密封指密封副材料是金屬-金屬。
主要零部件材料及性能規(guī)范參數(shù):
|              閥門型號(hào)              |                          SCZ673F-2.5              |                          SCZ673H-6              |                          SCZ673H-10              |                          SCZ673F-16              |         |
|              工作壓力(MPa)              |                          0.25              |                          0.6              |                          1.0              |                          1.6              |         |
|              適用介質(zhì)              |                          糖漿、紙漿、污水、灰、煤氣等              |         ||||
|              適用溫度(℃)              |                          橡膠≤80,氟橡膠≤180,碳素鋼≤425,不銹鋼≤600,310S不銹鋼≤1100              |         ||||
|              驅(qū)動(dòng)方式              |                          氣動(dòng)              |         ||||
|              材料              |                          閥體              |                          WCB鑄鋼,304不銹鋼,316不銹鋼,310S不銹鋼              |         |||
|              閘板              |                          不銹鋼              |         ||||
|              閥體密封圈              |                          合成橡膠或聚四氟乙烯              |         ||||
|              閥桿              |                          鉻不銹鋼              |         ||||
|              支架              |                          碳素鋼              |         ||||
|              填料              |                          聚四氟乙烯              |         ||||
注:橡膠牌號(hào)取決于介質(zhì)性質(zhì)和使用溫度;閘板材質(zhì)牌號(hào)取決于介質(zhì)性質(zhì)。
主要連接尺寸表:
|              MPa              |                          DN              |                          L              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          H              |                          N-M              |                          A              |                          B              |                          MPa              |                          DN              |                          L              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          H              |                          N-M              |                          A              |                          B              |         
|              1.0              |                          50              |                          48              |                          160              |                          125              |                          100              |                          335              |                          4-M16              |                          63              |                          50              |                          1.6              |                          50              |                          48              |                          160              |                          125              |                          99              |                          335              |                          4-M16              |                          63              |                          50              |         
|              65              |                          48              |                          180              |                          145              |                          120              |                          363              |                          4-M16              |                          80              |                          65              |                          65              |                          48              |                          185              |                          145              |                          120              |                          363              |                          4-M16              |                          80              |                          65              |         ||
|              80              |                          50              |                          195              |                          160              |                          135              |                          395              |                          4-M16              |                          80              |                          80              |                          80              |                          50              |                          200              |                          160              |                          135              |                          395              |                          8-M16              |                          80              |                          80              |         ||
|              100              |                          50              |                          215              |                          180              |                          155              |                          465              |                          8-M16              |                          100              |                          100              |                          100              |                          50              |                          220              |                          180              |                          155              |                          465              |                          8-M16              |                          100              |                          100              |         ||
|              125              |                          57              |                          245              |                          210              |                          185              |                          530              |                          8-M16              |                          125              |                          125              |                          125              |                          57              |                          250              |                          210              |                          185              |                          530              |                          8-M16              |                          125              |                          125              |         ||
|              150              |                          57              |                          280              |                          240              |                          210              |                          630              |                          8-M20              |                          160              |                          150              |                          150              |                          57              |                          285              |                          240              |                          210              |                          630              |                          8-M20              |                          160              |                          150              |         ||
|              200              |                          70              |                          335              |                          295              |                          265              |                          750              |                          8-M20              |                          160              |                          200              |                          200              |                          70              |                          340              |                          295              |                          265              |                          750              |                          12-M20              |                          160              |                          200              |         ||
|              250              |                          70              |                          390              |                          350              |                          320              |                          900              |                          12-M20              |                          160              |                          250              |                          250              |                          70              |                          405              |                          355              |                          310              |                          900              |                          12-M22              |                          160              |                          250              |         ||
|              300              |                          76              |                          440              |                          400              |                          368              |                          1125              |                          12-M20              |                          200              |                          300              |                          300              |                          76              |                          460              |                          410              |                          375              |                          1125              |                          12-M22              |                          200              |                          300              |         ||
|              350              |                          76              |                          500              |                          460              |                          428              |                          1260              |                          16-M20              |                          200              |                          350              |                          350              |                          76              |                          520              |                          470              |                          435              |                          1260              |                          16-M22              |                          200              |                          350              |         ||
|              400              |                          89              |                          565              |                          515              |                          482              |                          1450              |                          16-M22              |                          200              |                          400              |                          400              |                          89              |                          580              |                          525              |                          485              |                          1450              |                          16-M27              |                          200              |                          400              |         ||
|              450              |                          89              |                          615              |                          565              |                          532              |                          1600              |                          20-M22              |                          250              |                          450              |                          450              |                          89              |                          640              |                          585              |                          545              |                          1600              |                          20-M27              |                          250              |                          450              |         ||
|              500              |                          114              |                          670              |                          620              |                          585              |                          1820              |                          20-M22              |                          250              |                          500              |                          500              |                          114              |                          715              |                          650              |                          609              |                          1820              |                          20-M30              |                          250              |                          500              |         ||
|              600              |                          114              |                          780              |                          725              |                          685              |                          2300              |                          20-M27              |                          300              |                          600              |                          600              |                          114              |                          840              |                          770              |                          720              |                          2300              |                          20-M36              |                          300              |                          600              |         ||
|              700              |                          130              |                          895              |                          840              |                          800              |                          2600              |                          24-M27              |                          300              |                          700              |                          700              |                          130              |                          910              |                          840              |                          788              |                          2600              |                          24-M36              |                          300              |                          700              |         ||
|              800              |                          130              |                          1010              |                          950              |                          898              |                          3000              |                          24-M30              |                          320              |                          800              |                          800              |                          130              |                          1025              |                          950              |                          898              |                          3000              |                          24-M36              |                          320              |                          800              |         ||
|              900              |                          140              |                          1110              |                          1050              |                          1005              |                          3400              |                          28-M30              |                          320              |                          900              |                          900              |                          140              |                          1125              |                          1050              |                          998              |                          3400              |                          28-M36              |                          320              |                          900              |         ||
|              1000              |                          216              |                          1220              |                          1160              |                          1115              |                          3800              |                          28-M30              |                          350              |                          1000              |                          1000              |                          216              |                          1255              |                          1170              |                          1110              |                          3800              |                          28-M42              |                          350              |                          1000              |         ||
|              1200              |                          254              |                          1450              |                          1380              |                          1325              |                          4300              |                          32-M36              |                          400              |                          1200              |                          1200              |                          254              |                          1485              |                          1390              |                          1325              |                          4300              |                          32-M48              |                          400              |                          1200              |         
SCZ673H-10C.P.R系列氣動(dòng)穿透式刀型閘閥
型 號(hào) 編 制 說 明:  
特種閥門代號(hào):SC表示穿透式;
閥門類型代號(hào):Z表示閘閥;
驅(qū)動(dòng)形式代號(hào):6表示氣動(dòng),9表示電動(dòng),2表示電液動(dòng),5表示傘齒輪,7表示液動(dòng);
連接形式代號(hào):7表示對(duì)夾式;
結(jié)構(gòu)形式代號(hào):3表示單閘板;
密封材料代號(hào):H表示Cr13(硬密封),Y表示硬質(zhì)合金(硬密封),W表示不銹鋼(硬密封);
F表示PTFE四氟(軟密封);X表示橡膠(軟密封);
工作壓力代號(hào):6、10、16表示其數(shù)值是以MPa為單位的公稱壓力值的10倍;
閥體材料代號(hào):C表示W(wǎng)CB鑄鋼,P表示304不銹鋼,R表示316不銹鋼,NR表示310S不銹鋼。
|              氣動(dòng)穿透式刀型閘閥             
  |                          SCZ673H-6C             SCZ673H-10C             SCZ673H-16C              |                          SCZ673W-6P             SCZ673W-10P             SCZ673W-16P              |                          SCZ673W-6R             SCZ673W-10R             SCZ673W-16R              |         |
|              SCZ673X-6C             SCZ673X-10C             SCZ673X-16C              |                          SCZ673X-6P             SCZ673X-10P             SCZ673X-16P              |                          SCZ673X-6R             SCZ673X-10R             SCZ673X-16R              |         ||
|              SCZ673F-6P             SCZ673F-10P             SCZ673F-16P              |                          SCZ673F-6P             SCZ673F-10P             SCZ673F-16P              |                          SCZ673F-6R             SCZ673F-10R             SCZ673F-16R              |         ||
|              適用介質(zhì)              |                          糖漿、紙漿、污水、煤漿、礦渣、爐渣、料倉出口、灰、渣水混合物。              |         |||
|              適用溫度              |                          ≤ 425℃              |                          ≤ 550℃              |                          ≤ 600℃              |         |
|              材料              |                          名稱              |                          閥體(WCB)              |                          閥體(CF8)              |                          閥體(CF8M)              |         
|              閥體              |                          WCB鑄鋼              |                          304不銹鋼              |                          316不銹鋼              |         |
|              閥座              |                          20Cr13              |                          304              |                          316              |         |
|              O型圈              |                          橡膠/四氟              |                          橡膠/四氟              |                          橡膠/四氟              |         |
|              閥桿              |                          2Cr13              |                          304              |                          316              |         |
|              填料              |                          PTFE              |                          PTFE              |                          PTFE              |         |
|              螺母              |                          15              |                          304              |                          304              |         |
|              支架              |                          Q235              |                          304              |                          316              |         |
|              手輪              |                          球墨鑄鐵              |                          球墨鑄鐵              |                          球墨鑄鐵              |         |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。








