HGS07-126不銹鋼玻璃管視盅之產(chǎn)品安裝使用注意事項(xiàng)
HGS07-126不銹鋼玻璃管視盅之產(chǎn)品安裝使用注意事項(xiàng)
HGS07-126不銹鋼玻璃管視盅SG-Ⅱ衛(wèi)生級(jí)法蘭視盅/不銹鋼雙拋光鏡面級(jí)視盅視鏡/衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管道法蘭視鏡視盅/衛(wèi)生級(jí)快裝視盅/衛(wèi)生級(jí)卡箍視盅/玻璃管視鏡視盅SG-Ⅱ不銹鋼玻璃管視鏡/玻璃管視鏡/玻璃管視盅/不銹鋼玻璃管法蘭視盅是管道裝置上主要附件之一,安裝在管道或設(shè)備上可以隨時(shí)查看監(jiān)測(cè)內(nèi)部物料的工作情況。同時(shí)玻璃管視鏡采用鋼化硼硅玻璃,聚乙烯四氟墊片,適用于大部分惡劣的工作環(huán)境中,并且使用壽命較長(zhǎng)。在石油、化工、醫(yī)藥、食品等工業(yè)生產(chǎn)裝置的管道中,玻璃管視鏡能隨時(shí)觀察管道中液體、氣體、蒸汽等介質(zhì)流動(dòng)及反應(yīng)情況,起到監(jiān)視生產(chǎn)、避免生產(chǎn)過程中事故發(fā)生的作用。玻璃管視鏡由于結(jié)構(gòu)緊湊,它安裝簡(jiǎn)單,使用方便,非常容易清洗與維修,是目前常用的一種產(chǎn)品。
|              殼體材質(zhì)              |                          不銹鋼304、321、316、316L              |         |
|              視窗材料              |                          鋼化硼硅玻璃              |                          石英玻璃              |         
|              工作溫度              |                          0℃ ~ +150℃              |                          0℃ ~ +800℃              |         
|              公稱壓力              |                          < 0.6MPa              |                          0.6MPa ~ 2.5MPa              |         
|              密封件材質(zhì)              |                          硅膠、聚四氟乙烯              |         |
|              連接形式              |                          螺紋連接、法蘭連接              |         |
|              允許急變溫度              |                          < 60℃              |         |
|              產(chǎn)品代號(hào)              |                          公稱直徑DN              |                          結(jié)構(gòu)尺寸              |                          玻璃管              |                          備    注              |         ||
|              L              |                          D              |                          直徑              |                          厚度              |         |||
|              -              |                          15              |                          250              |                          95              |                          40              |                          5              |                          本系列視鏡工作壓力≤1.0MPa              |         
|              -              |                          20              |                          250              |                          95              |                          40              |                          5              |         |
|              SG-Ⅱ-01              |                          25              |                          250              |                          110              |                          50              |                          5              |         |
|              SG-Ⅱ-02              |                          32              |                          250              |                          120              |                          70              |                          6              |         |
|              SG-Ⅱ-03              |                          40              |                          250              |                          120              |                          70              |                          6              |         |
|              SG-Ⅱ-04              |                          50              |                          250              |                          120              |                          70              |                          6              |         |
|              SG-Ⅱ-05              |                          65              |                          250              |                          155              |                          100              |                          8              |         |
|              SG-Ⅱ-06              |                          80              |                          250              |                          155              |                          100              |                          8              |         |
|              SG-Ⅱ-07              |                          100              |                          250              |                          170              |                          120              |                          10              |         |
|              -              |                          125              |                          250              |                          200              |                          140              |                          10              |         |
|              -              |                          150              |                          250              |                          230              |                          170              |                          12              |         |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。








