DMZ973W電動(dòng)不銹鋼暗桿刀型閘閥之產(chǎn)品主要特點(diǎn)及應(yīng)用
DMZ973W電動(dòng)不銹鋼暗桿刀型閘閥之產(chǎn)品主要特點(diǎn)及應(yīng)用
DMZ973W電動(dòng)不銹鋼暗桿刀型閘閥電動(dòng)不銹鋼暗桿插板閥/電動(dòng)不銹鋼帶蓋刀型閘閥/電動(dòng)不銹鋼暗桿刀閘閥/電動(dòng)暗桿刀型閘閥DMZ973F/X/Y電動(dòng)暗桿插板閥/電動(dòng)暗桿刀形閘閥/電動(dòng)暗桿刀閘閥/電動(dòng)暗桿閘板閥/電動(dòng)暗桿刀型閘板閥/電動(dòng)暗桿刀型插板閥/電動(dòng)不銹鋼暗板刀型閘閥是利用電動(dòng)執(zhí)行器控制閥門(mén),從而實(shí)現(xiàn)閥門(mén)的開(kāi)和關(guān)的一種閥門(mén)。其可分為上下兩部分,上半部分為電動(dòng)執(zhí)行器,下半部分為刀閘閥。具有體積小、重量輕、屬帶閥蓋對(duì)夾法蘭式、平行單閘板結(jié)構(gòu)、單向流通性質(zhì),流通阻力小等特點(diǎn),其可切斷各種漿類、灰渣、污水、水渣混合物、纖維等介質(zhì),廣泛應(yīng)用于電力、市政、礦山、冶金、化工、煤炭、水利等行業(yè)。
公稱壓力  | 殼體試驗(yàn)(MPa)  | 密封試驗(yàn)(MPa)  | 工作溫度  | 通用介質(zhì)  | 
0.6、1.0、1.6  | 0.9、1.5、2.4  | 0.7、1.1、1.8  | ≤900℃  | 紙漿、污水、煤渣漿、灰、渣水混合物  | 
閥體、閥蓋  | 閘板  | 閥桿  | 密封閥座  | 填料  | 
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵  | 碳鋼、不銹鋼  | 不銹鋼  | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金、  | 盤(pán)根  | 
公稱壓力  | 0.6MPa  、 1.0MPa  、 1.6MPa  | |||||||||
公稱通徑  | DN150  | DN200  | DN250  | DN300  | DN350  | DN400  | DN450  | DN500  | DN600  | DN700  | 
厚度 L  | 70  | 80  | 85  | 100  | 100  | 110  | 120  | 130  | 140  | 165  | 
高度 H  | 790  | 910  | 1080  | 1240  | 1300  | 1470  | 1670  | 1760  | 2020  | 2200  | 
PN1.0MPa法蘭連接尺寸  | ||||||||
公稱通徑  | 法蘭外徑  | 螺栓孔中心距  | 螺栓孔直徑  | 螺栓孔數(shù)量  | 螺栓直徑  | 密封面  | 法蘭厚度  | |
DN  | D  | K  | L  | d  | f  | C  | ||
DN50  | 165  | 125  | 18  | 4  | M16  | 100  | 3  | 18  | 
DN65  | 185  | 145  | 18  | 4  | M16  | 120  | 3  | 20  | 
DN80  | 200  | 160  | 18  | 4  | M16  | 135  | 3  | 20  | 
DN100  | 220  | 180  | 18  | 8  | M16  | 155  | 3  | 22  | 
DN125  | 250  | 210  | 18  | 8  | M16  | 185  | 3  | 24  | 
DN150  | 285  | 240  | 23  | 8  | M20  | 210  | 3  | 24  | 
DN200  | 340  | 295  | 23  | 8  | M20  | 265  | 3  | 24  | 
DN250  | 395  | 350  | 23  | 12  | M20  | 320  | 3  | 26  | 
DN300  | 445  | 400  | 23  | 12  | M20  | 368  | 4  | 28  | 
DN350  | 505  | 460  | 23  | 16  | M20  | 428  | 4  | 28  | 
DN400  | 565  | 515  | 26  | 16  | M24  | 482  | 4  | 30  | 
DN450  | 615  | 565  | 26  | 20  | M24  | 532  | 4  | 30  | 
DN500  | 670  | 620  | 26  | 20  | M24  | 585  | 4  | 32  | 
DN600  | 780  | 725  | 30  | 20  | M27  | 685  | 5  | 36  | 
DN700  | 890  | 840  | 30  | 24  | M27  | 800  | 5  | 36  | 
DN800  | 1015  | 950  | 34  | 24  | M30  | 905  | 5  | 38  | 
DN900  | 1115  | 1050  | 34  | 28  | M30  | 1005  | 5  | 38  | 
DN1000  | 1230  | 1160  | 36  | 28  | M33  | 1110  | 5  | 38  | 
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。





