PQ940F電動側(cè)裝式偏心半球閥之產(chǎn)品優(yōu)特點(diǎn)及應(yīng)用
PQ940F電動側(cè)裝式偏心半球閥之產(chǎn)品優(yōu)特點(diǎn)及應(yīng)用
PQ940F電動側(cè)裝式偏心半球閥PQ940H電動偏心半球閥/電動偏心半法蘭球閥PQ940Y電動硬質(zhì)合金密封偏心半球閥/電動不銹鋼偏心半球閥/電動防爆偏心半球閥是偏心半球閥與電動執(zhí)行器組成的一款產(chǎn)品,產(chǎn)品具有開啟力小、性能穩(wěn)定、密封好、結(jié)構(gòu)緊湊等優(yōu)點(diǎn)。偏心半球閥利用偏心閥體、偏心球體和閥座,閥桿作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動時在共同軌跡自動定心,關(guān)閉過程中越關(guān)越緊,可以達(dá)到良好的密封目的。閥門的球體和閥座全部脫離,消除了密封圈的磨損,克服了傳統(tǒng)球體閥座與球體密封面始終磨損的問題。偏心半球閥適用于污水、造紙、石油化工、天然氣介質(zhì)及含顆粒流體、粉末固體,特別適用鋼鐵、鋁業(yè),造紙,石油、冶金等行業(yè)當(dāng)中。
產(chǎn)品應(yīng)用:
1、PQ940F/H/Y電動偏心半法蘭球閥具有開啟力小,關(guān)閉能破除結(jié)垢障礙,實(shí)現(xiàn)密封性能好等優(yōu)點(diǎn)。
2、本產(chǎn)品耐磨,電動不銹鋼偏心半球閥還可以耐腐蝕,因而廣泛應(yīng)用于水、蒸汽、污水、造紙、石油化工、天然氣、溶液及礦漿兩相混流介質(zhì)以及含塵氣體、含顆粒流體、粉末固體等的介質(zhì)輸送,配備電動執(zhí)行器,更方便的適用于管理自動化,遠(yuǎn)距離操縱,配置電動訊號裝置,可用于自動化操作。
主要優(yōu)點(diǎn):
1、解決冶金、造紙行業(yè)顆粒、粉末、紙漿等介質(zhì)在運(yùn)行當(dāng)中沉淀、易結(jié)垢,造成閥門密封不好的問題。
2、開關(guān)輕便,開啟時球與殼體脫離,無任何接觸,啟動扭矩小,轉(zhuǎn)動靈活。關(guān)閉時,半球與閥座的擠切作用能除去密封面上的污物,使閥門順利啟閉,安全系數(shù)高,密封性能好。
3、密封面的偏心結(jié)構(gòu),使球面能自動補(bǔ)償磨損,能夠保證閥門密封性能,并且不會泄漏,采用此閥門控制管道安全性能高。
4、此閥門電力驅(qū)動,非常的方便,還可以根據(jù)客戶的工況選擇合適的扭矩及品牌的電動執(zhí)形器。也可以根據(jù)工況需求來選擇遠(yuǎn)距離控制。
材質(zhì)表:
|              序號  |                          零件名稱  |                          材料名稱  |         |||
|              1  |                          閥體/閥蓋  |                          WCB  |                          ZG1Cr18Ni9Ti  |                          ZG0Cr18Ni12Mo2Ti  |                          ZG15Cr1Mo1V  |         
|              2  |                          球體  |                          WCB+硬鉻  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          0Cr18Ni12Mo2Ti  |                          25Cr2Mo1V  |         
|              3  |                          閥桿  |                          20Cr13  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          0Cr18Ni12Mo2Ti  |                          25Cr2Mo1V  |         
|              4  |                          閥座  |                          Q235A+PTFE/堆焊  |                          1Cr18Ni9Ti/PTFE  |                          0Cr18Ni12Mo2Ti/PTFE  |                          25Cr2Mo1V/PTFE  |         
|              5  |                          填料  |                          柔性石墨  |                          柔性石墨  |                          柔性石墨  |                          柔性石墨  |         
|              6  |                          螺栓  |                          35CrmoA  |                          0Cr18Ni9  |                          0Cr18Ni9  |                          15Cr1Mo1V  |         
|              7  |                          螺母  |                          45  |                          0Cr18Ni9  |                          0Cr18Ni9  |                          20CrMo  |         
規(guī)格尺寸:
|              公稱壓力 PN(MPa)  |                          公稱通徑 DN  |                          尺寸(mm)  |         ||||||||
|              L  |                          D 系列1/系列2  |                          D1  |                          D2  |                          D6  |                          b  |                          f  |                          Z-φd  |         |||
|              mm  |                          in  |                          法蘭  |         ||||||||
|              1.0  |                          40  |                          -  |                          125  |                          145  |                          110  |                          85  |                          -  |                          16  |                          3  |                          4-18  |         
|              50  |                          -  |                          140  |                          160  |                          125  |                          100  |                          -  |                          16  |                          3  |                          4-18  |         |
|              65  |                          -  |                          190  |                          180  |                          145  |                          120  |                          -  |                          18  |                          3  |                          4-18  |         |
|              80  |                          -  |                          178  |                          195  |                          160  |                          135  |                          -  |                          20  |                          3  |                          4-18  |         |
|              100  |                          -  |                          200  |                          215  |                          180  |                          155  |                          -  |                          20  |                          3  |                          8-18  |         |
|              125  |                          -  |                          254  |                          245  |                          210  |                          185  |                          -  |                          22  |                          3  |                          8-18  |         |
|              150  |                          -  |                          267  |                          280  |                          240  |                          210  |                          -  |                          24  |                          3  |                          8-23  |         |
|              200  |                          -  |                          292  |                          335  |                          295  |                          265  |                          -  |                          24  |                          3  |                          8-23  |         |
|              250  |                          -  |                          330  |                          390  |                          350  |                          320  |                          -  |                          26  |                          3  |                          12-23  |         |
|              300  |                          -  |                          390  |                          440  |                          400  |                          368  |                          -  |                          26  |                          4  |                          12-23  |         |
|              350  |                          -  |                          430  |                          500  |                          460  |                          428  |                          -  |                          28  |                          4  |                          16-23  |         |
|              400  |                          -  |                          530  |                          565  |                          515  |                          482  |                          -  |                          28  |                          4  |                          16-25  |         |
|              450  |                          -  |                          580  |                          615  |                          565  |                          532  |                          -  |                          30  |                          4  |                          20-25  |         |
|              500  |                          -  |                          630  |                          670  |                          620  |                          585  |                          -  |                          30  |                          4  |                          20-25  |         |
|              600  |                          -  |                          800  |                          480  |                          725  |                          685  |                          -  |                          34  |                          5  |                          20-30  |         |
|              700  |                          -  |                          900  |                          895  |                          840  |                          800  |                          -  |                          38  |                          5  |                          24-30  |         |
|              800  |                          -  |                          1000  |                          1010  |                          950  |                          905  |                          -  |                          42  |                          5  |                          24-34  |         |
主要結(jié)構(gòu)圖:

本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




