H41X節(jié)能消聲法蘭止回閥之產(chǎn)品結(jié)構(gòu)原理與用途
H41X節(jié)能消聲法蘭止回閥之產(chǎn)品結(jié)構(gòu)原理與用途
H41X節(jié)能消聲法蘭止回閥H41X消聲止回閥系適用于給排水管道,閥瓣采用進(jìn)口兩端中心軸導(dǎo)向,啟閉靈活,可水平安裝或垂直安裝。閥瓣采用彈簧加載,其快速關(guān)閉能有效的消除水錘,密封性能好,關(guān)閉無(wú)噪聲。它具有體積小、重量輕、流體阻力小、耐疲勞、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。
工作原理:
1、閥瓣采用進(jìn)出口兩端中心軸導(dǎo)向,啟閉靈活,可水平定裝或垂直安裝。
2、閥瓣采用彈簧加載,其快速關(guān)閉能有效地減小水錘壓力,密封性能好,關(guān)閉無(wú)噪聲。
3、它具有體積小、重量輕、流體阻力小、耐疲勞、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。
結(jié)構(gòu)及用途:
1、閥體內(nèi)腔采用流線型設(shè)計(jì),流量按95%設(shè)計(jì),減少急彎、拐角、尖凸,從而減少流體的阻力。
2、閥瓣前后設(shè)計(jì)為錐形,使流體阻力大大減少,又減少了因紊流所產(chǎn)生的噪聲。
3、閥瓣關(guān)閉的行程短,只有公稱通徑的1/4,減少了閥瓣的關(guān)閉時(shí)間,減少了水錘的產(chǎn)生。
4、閥使用彈簧加速閥瓣關(guān)閉速度、降低水錘產(chǎn)生。
5、閥瓣為空心薄殼結(jié)構(gòu),減少閥瓣的慣性,不但使閥瓣關(guān)閉時(shí)能迅速啟動(dòng),也減少了關(guān)閉時(shí)的沖擊噪聲。
6、可以垂直、水平、傾斜以及任何角度安裝。
7、結(jié)構(gòu)緊湊、零件少、體積少、重量輕、外型美觀。
8、內(nèi)外表面均噴涂環(huán)保涂層,確保產(chǎn)品的防腐蝕及安全性。
技術(shù)參數(shù):
1、公稱壓力:1.0~1.6MPa 。
2、公稱通徑:40~600mm 。
3、適用介質(zhì):水、弱腐蝕性流體。
4、適用溫度:0℃~+80℃ 。
5、法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T 17241.6 GB/T 9113 。
6、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 13927 AP 1598 。
零部件材料:
|              型號(hào)  |                          閥體  |                          密封圈  |                          彈簧  |         
|              H41X-10  |                          鑄鐵或不銹鋼  |                          丁jing橡膠(NBR)  |                          不銹鋼ICr18Ni9Ti  |         
|              H41X-16  |                          鑄鋼或不銹鋼  |                          丁jing橡膠(NBR)  |                          不銹鋼ICr18Ni9Ti  |         
外形結(jié)構(gòu)圖:

主要外形連接尺寸單位(mm):
|              公稱壓力PN(mm)  |                          公稱通徑DN(mm)  |                          尺寸(mm)  |         ||||
|              L  |                          D  |                          K  |                          b  |                          Z-φd  |         ||
|              H41X-10  |                          40  |                          112  |                          145  |                          110  |                          18  |                          4-18  |         
|              50  |                          120  |                          160  |                          125  |                          20  |                          4-18  |         |
|              65  |                          130  |                          180  |                          145  |                          20  |                          4-18  |         |
|              80  |                          150  |                          195  |                          160  |                          22  |                          8-18  |         |
|              100  |                          165  |                          215  |                          180  |                          24  |                          8-18  |         |
|              125  |                          190  |                          245  |                          210  |                          26  |                          8-18  |         |
|              150  |                          210  |                          280  |                          240  |                          26  |                          8-22  |         |
|              200  |                          255  |                          335  |                          295  |                          28  |                          8-22  |         |
|              250  |                          310  |                          390  |                          350  |                          28  |                          12-22  |         |
|              300  |                          320  |                          440  |                          400  |                          28  |                          12-22  |         |
|              350  |                          380  |                          500  |                          460  |                          30  |                          16-22  |         |
|              400  |                          405  |                          565  |                          515  |                          32  |                          16-26  |         |
|              450  |                          430  |                          615  |                          565  |                          32  |                          20-26  |         |
|              500  |                          450  |                          670  |                          620  |                          34  |                          20-26  |         |
|              600  |                          510  |                          780  |                          725  |                          36  |                          20-30  |         |
|              H41X-16  |                          40  |                          112  |                          145  |                          110  |                          18  |                          4-18  |         
|              50  |                          120  |                          160  |                          125  |                          20  |                          4-18  |         |
|              65  |                          130  |                          180  |                          145  |                          20  |                          4-18  |         |
|              80  |                          150  |                          195  |                          160  |                          22  |                          8-18  |         |
|              100  |                          165  |                          215  |                          180  |                          24  |                          8-18  |         |
|              125  |                          190  |                          245  |                          210  |                          26  |                          8-18  |         |
|              150  |                          210  |                          280  |                          240  |                          26  |                          8-22  |         |
|              200  |                          255  |                          335  |                          295  |                          30  |                          12-22  |         |
|              250  |                          310  |                          405  |                          355  |                          32  |                          12-26  |         |
|              300  |                          320  |                          460  |                          410  |                          32  |                          12-26  |         |
|              350  |                          380  |                          520  |                          470  |                          36  |                          16-26  |         |
|              400  |                          405  |                          580  |                          525  |                          38  |                          16-30  |         |
|              450  |                          430  |                          640  |                          585  |                          40  |                          20-30  |         |
|              500  |                          450  |                          715  |                          650  |                          42  |                          20-33  |         |
|              600  |                          510  |                          840  |                          770  |                          48  |                          20-36  |         |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




