BX944W電動(dòng)瀝青三通旋塞閥之產(chǎn)品特性與應(yīng)用分享
BX944W電動(dòng)瀝青三通旋塞閥之產(chǎn)品特性與應(yīng)用分享
BX944W電動(dòng)瀝青三通旋塞閥BX944W電動(dòng)三通瀝青閥/電動(dòng)瀝青保溫三通旋塞閥/電動(dòng)保溫瀝青三通閥/電動(dòng)瀝青保溫旋塞閥/瀝青旋塞閥/電動(dòng)瀝青旋塞閥/拌合站電動(dòng)三通 瀝青閥/高溫導(dǎo)熱油拌熱電動(dòng)保溫瀝青旋塞閥/攪拌站電動(dòng)瀝青旋塞閥/高溫導(dǎo)熱油拌熱電動(dòng)瀝青三通閥/電動(dòng)保溫三通瀝青閥系廣泛應(yīng)用于瀝青加溫設(shè)備、煉油場(chǎng)、瀝青攪拌站、瀝青罐等筑養(yǎng)路機(jī)械等領(lǐng)域。電動(dòng)瀝青旋塞閥是在旋塞閥的基礎(chǔ)上在閥體外部焊裝了金屬夾套,并加裝了電動(dòng)執(zhí)行器,使閥門滿足自動(dòng)控制的功能。分別有二通和三通的形式。在閥體兩側(cè)裝有夾套接口,可注入蒸汽、導(dǎo)熱油或其它過(guò)熱氣體,以防止瀝青在常溫狀態(tài)下凝固。瀝青旋塞閥采用噴涂高溫漆,使漆面更不容易變色脫落。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、瀝青旋塞閥是用于瀝青、重油、厚質(zhì)等易于凝固類介質(zhì)設(shè)備中的保溫元件閥門。
2、該閥內(nèi)除流道外無(wú)其它任何空間,介質(zhì)通過(guò)后不會(huì)積留在閥腔內(nèi)。
3、閥體外部設(shè)有保溫層,可通過(guò)蒸汽或?qū)嵊瓦M(jìn)行加溫,即使外界溫度降到0℃以下,該閥仍能保持流道內(nèi)的介質(zhì)暢通,不會(huì)凍結(jié)。
4、該閥操作簡(jiǎn)單、靈活方便,以90°旋轉(zhuǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)切斷和接通管路介質(zhì)。
5、產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造嚴(yán)格按照GB/T22130-2008標(biāo)準(zhǔn),結(jié)構(gòu)合理、啟閉速度快。
6、閥體采用高溫用鑄鋼材料,耐溫可以高達(dá)425℃,壓力可達(dá)PN≤420公斤。
7、密封面采用本體密封,精加工后,與閥芯進(jìn)行一對(duì)一高精度研磨,確保密封可靠。
8、閥門保溫連接端口采用法蘭連接,從而避免了導(dǎo)熱介質(zhì)通過(guò)保溫層使其熱膨脹導(dǎo)致保溫介質(zhì)泄漏現(xiàn)象,更好實(shí)現(xiàn)加溫作用。
工作原理:
1、瀝青旋塞閥采用保溫夾套設(shè)計(jì),利用外部熱源在閥門的外部循環(huán)加熱,可以有效防止介質(zhì)通過(guò)閥門時(shí)溫度損失,保證介質(zhì)的溫度。
2、主要用于石油、化工、瀝青等各類系統(tǒng)中,防止以輸送常規(guī)下會(huì)凝固的高粘度介質(zhì)。
保溫二通瀝青閥的主要技術(shù)參數(shù):
|              產(chǎn)品名稱  |                          產(chǎn)品型號(hào)  |                          壓力  |                          規(guī)格  |                          材質(zhì)  |                          操作方式  |         
|              保溫二通瀝青閥  |                          BX43W-16C  |                          PN16  |                          DN40-DN200  |                          WCB  |                          手動(dòng),氣動(dòng),電動(dòng)  |         
|              公稱壓力 (PN)  |                          試驗(yàn)壓力(MPa)  |                          適用溫度(℃)  |                          適用介質(zhì)  |         ||
|              強(qiáng)度試驗(yàn)  |                          高壓密封試驗(yàn)  |                          低壓密封試驗(yàn)  |         |||
|              BX43W-16C  |                          2.4  |                          1.8  |                          0.6  |                          -29℃~+425℃  |                          瀝青、重油等厚質(zhì)性介質(zhì)  |         
保溫三通瀝青閥的主要技術(shù)參數(shù):
|              產(chǎn)品名稱  |                          產(chǎn)品型號(hào)  |                          壓力  |                          規(guī)格  |                          材質(zhì)  |                          操作方式  |         
|              保溫三通瀝青閥  |                          BX44W-16C  |                          PN16  |                          DN40-DN200  |                          WCB  |                          手動(dòng),氣動(dòng),電動(dòng)  |         
|              公稱壓力 (PN)  |                          試驗(yàn)壓力(MPa)  |                          適用溫度(℃)  |                          適用介質(zhì)  |         ||
|              強(qiáng)度試驗(yàn)  |                          高壓密封試驗(yàn)  |                          低壓密封試驗(yàn)  |         |||
|              BX44W-16C  |                          2.4  |                          1.8  |                          0.6  |                          -29℃~+425℃  |                          瀝青、重油等厚質(zhì)性介質(zhì)  |         
主要連接尺寸:
|              公稱通徑  |                          DN40  |                          DN50  |                          DN65  |                          DN80  |                          DN100  |                          DN125  |                          DN150  |                          DN200  |         |
|              公稱壓力  |                          PN16  |         ||||||||
|              主要連接尺寸  |                          L  |                          200  |                          260  |                          300  |                          300  |                          325  |                          325  |                          350  |                          380  |         
|              D  |                          145  |                          160  |                          180  |                          195  |                          215  |                          245  |                          280  |                          335  |         |
|              D1  |                          110  |                          125  |                          145  |                          160  |                          180  |                          210  |                          240  |                          295  |         |
|              D2  |                          85  |                          100  |                          120  |                          135  |                          155  |                          185  |                          210  |                          265  |         |
|              B  |                          16  |                          16  |                          18  |                          20  |                          20  |                          22  |                          24  |                          26  |         |
|              f  |                          3  |                          3  |                          3  |                          3  |                          3  |                          3  |                          3  |                          3  |         |
|              Z-Φd  |                          4-18  |                          4-18  |                          4-18  |                          8-18  |                          8-18  |                          8-18  |                          8-23  |                          12-23  |         |
|              H  |                          248  |                          290  |                          345  |                          365  |                          395  |                          445  |                          495  |                          280  |         |
|              S  |                          36x36  |                          40X40  |                          45X45  |                          45X45  |                          55X55  |                          70X70  |                          75X75  |                          80X80  |         |
|              dn  |                          10  |                          15  |                          25  |                          25  |                          25  |                          25  |                          25  |                          25  |         |
|              d  |                          80  |                          95  |                          115  |                          115  |                          115  |                          115  |                          145  |                          145  |         |
|              d1  |                          55  |                          65  |                          85  |                          85  |                          85  |                          85  |                          85  |                          85  |         |
|              d2  |                          35  |                          45  |                          65  |                          65  |                          65  |                          65  |                          65  |                          65  |         |
|              b  |                          12  |                          14  |                          14  |                          14  |                          14  |                          14  |                          14  |                          14  |         |
|              f1  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |         |
|              N-Φd1  |                          4-12  |                          4-14  |                          4-14  |                          4-14  |                          4-14  |                          4-14  |                          4-14  |                          4-14  |         |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




