RRHX不銹鋼明桿彈性座封閘閥Z41X之產(chǎn)品特性與應(yīng)用
RRHX不銹鋼明桿彈性座封閘閥Z41X之產(chǎn)品特性與應(yīng)用
RRHX不銹鋼明桿彈性座封閘閥Z41X不銹鋼明桿軟密封閘閥/不銹鋼軟密封閘閥/不銹鋼彈性座封閘閥/明桿不銹鋼彈性座封閘閥/不銹鋼軟密封法蘭閘閥/304明桿彈性座封閘閥/不銹鋼軟閘/不銹鋼明桿軟密封閘閥的啟閉件是閘板,閘板的運(yùn)動(dòng)方向與流體方向相垂直,閘閥只能作全開和全關(guān), 不能作調(diào)節(jié)和截流。明桿彈性座封閘閥利用閥門整體包膠產(chǎn)生變形補(bǔ)償作用達(dá)到良好的密封效果,克服了一般閘閥密封不良、漏水和生銹的現(xiàn)象,更有效的節(jié)約安裝空間。彈性座封軟密封閘閥可廣泛用于自來(lái)水、污水、建筑、石油、化工、食品、醫(yī)藥、輕紡、電力、船舶、冶金、能源系統(tǒng)等流體管線上作為調(diào)節(jié)和截流裝置使用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、平底式閥座,不出現(xiàn)污物堆積,使彈性座軟密封閘閥的密封更可靠;
2、閥瓣整體包丁jing橡膠;
3、閥門內(nèi)件采用耐腐蝕不銹鋼和銅合金材料,可用于污水系統(tǒng)適應(yīng)較惡劣的工作環(huán)境;
4、體積小,重量輕,便于安裝和維修;
5、閥桿采用三道O型環(huán)密封,大大減少了開關(guān)時(shí)的摩擦阻力,開關(guān)輕巧不漏水。
應(yīng)用范圍:
不銹鋼明桿軟密封閘閥廣泛用于自來(lái)水、污水、建筑、石油、化工、食品、醫(yī)藥、輕紡、電力、船舶、冶金、能源系統(tǒng)等流體管線上作為調(diào)節(jié)和截流裝置使用。
性能參數(shù):
|              名稱  |                          材料  |         
|              閥體  |                          不銹鋼  |         
|              閘板  |                          不銹鋼外覆三元乙丙或丁jing橡膠  |         
|              內(nèi)六角螺栓  |                          碳化處理  |         
|              密封圈  |                          丁jing橡膠  |         
|              閥蓋  |                          不銹鋼  |         
|              閥桿  |                          不銹鋼  |         
|              “O”形密封圈  |                          丁jing橡膠  |         
|              止推軸承  |                          錫青銅  |         
|              螺栓  |                          不銹鋼  |         
|              壓蓋  |                          不銹鋼  |         
|              防塵罩  |                          丁jing橡膠  |         
|              手輪(傳動(dòng)帽)  |                          鑄鐵  |         
結(jié)構(gòu)尺寸:
|              公稱通徑  |                          外形尺寸和連接尺寸  |         |||||||||
|              L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          b-f  |                          Z-d  |                          地下閘閥A  |                          地下閘閥A  |                          H  |                          D0  |         |
|              Z41X/RRHX-10/16  |         ||||||||||
|              40  |                          165  |                          145  |                          110  |                          85  |                          18-3  |                          4-18  |                          65  |                          32  |                          300  |                          180  |         
|              50  |                          180  |                          160  |                          125  |                          100  |                          20-3  |                          4-18  |                          65  |                          32  |                          345  |                          180  |         
|              65  |                          195  |                          180  |                          145  |                          120  |                          20-3  |                          4-18  |                          65  |                          32  |                          376  |                          180  |         
|              80  |                          210  |                          196  |                          160  |                          135  |                          22-3  |                          4-18  |                          65  |                          32  |                          417  |                          200  |         
|              100  |                          230  |                          215  |                          180  |                          155  |                          22-3  |                          8-18  |                          65  |                          32  |                          460  |                          200  |         
|              125  |                          255  |                          245  |                          210  |                          185  |                          24-3  |                          8-18  |                          65  |                          32  |                          525  |                          240  |         
|              150  |                          280  |                          280  |                          240  |                          210  |                          24-3  |                          8-23  |                          65  |                          32  |                          567  |                          240  |         
|              200  |                          330  |                          335  |                          295  |                          265  |                          26-3  |                          8-23  |                          65  |                          32  |                          705  |                          320  |         
|              250  |                          380  |                          390  |                          350  |                          320  |                          28-3  |                          12-23  |                          65  |                          32  |                          800  |                          320  |         
|              300  |                          420  |                          440  |                          400  |                          368  |                          28-4  |                          12-23  |                          65  |                          32  |                          886  |                          400  |         
|              350  |                          450  |                          500  |                          460  |                          428  |                          30-4  |                          16-23  |                          70  |                          48  |                          968  |                          400  |         
|              400  |                          480  |                          565  |                          515  |                          482  |                          32-4  |                          16-25  |                          70  |                          48  |                          1090  |                          500  |         
|              450  |                          510  |                          615  |                          565  |                          532  |                          32-4  |                          20-25  |                          70  |                          48  |                          1175  |                          500  |         
|              500  |                          540  |                          670  |                          620  |                          585  |                          34-4  |                          20-25  |                          70  |                          48  |                          1414  |                          720  |         
|              600  |                          600  |                          780  |                          725  |                          685  |                          36-5  |                          20-30  |                          70  |                          48  |                          1593  |                          720  |         
軟密封閘閥備注:
RRXX表示明桿式閘閥。
RRHX表示明桿式附手輪。
RREX表示明桿式附電動(dòng)操作裝置。
RVXX表示非明桿式閘閥。
RVXP表示附省力裝置。
RVCX表示非明桿式附傳動(dòng)帽。
RVHX表示非明桿式附手輪。
RVHS表示非明桿式附信號(hào)顯示器。
RCEX表示非明桿式附電動(dòng)操作裝置。
RVCH表示非明桿式附傳動(dòng)帽臥式操作裝置。
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




