D941F46電動(dòng)襯氟蝶閥之產(chǎn)品特點(diǎn)與執(zhí)行器參數(shù)剖析
D941F46電動(dòng)襯氟蝶閥之產(chǎn)品特點(diǎn)與執(zhí)行器參數(shù)剖析
D941F46電動(dòng)襯氟蝶閥D941F46電動(dòng)襯F46法蘭蝶閥/電動(dòng)襯氟法蘭蝶閥/電動(dòng)耐酸堿蝶閥/電動(dòng)耐腐蝕蝶閥/電動(dòng)襯F4蝶閥/電動(dòng)襯塑蝶閥是在過(guò)流部件、閥體、蝶板、閥桿上采用襯里技術(shù)襯里較厚的高分子材料,防腐蝕性能優(yōu)良,可適用于任何濃度的酸、堿、鹽及氧化劑、還原劑、有機(jī)溶劑等介質(zhì),是化工、石油、醫(yī)藥、食品、鋼鐵冶煉、造紙、水電等系統(tǒng)的氣體、液體、半流體的管路和容器上作截流和調(diào)節(jié)設(shè)備使用的理想產(chǎn)品,并可取代閘閥、截止閥和其它類型的切斷、調(diào)節(jié)閥門。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蝕、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
襯里材料:
1、聚全氟乙丙烯 FEP F46 。
2、四氟乙烯-乙烯 E-TFE F40 。
3、可溶性四氟 PFA FA 。
4、聚四氟乙烯 PTFE F4 。
5、聚偏二氟乙烯 PVDF F2 。
6、改性聚乙烯 FRPE PO 。
執(zhí)行機(jī)構(gòu):
精小型系列特點(diǎn):
1、功能強(qiáng)勁:智能型、調(diào)節(jié)型、開關(guān)式。
2、體積小巧:體積僅相當(dāng)于同類產(chǎn)品的35%左右。
3、使用方便:采用單相電源,接線簡(jiǎn)單;采用特殊的球型凸出結(jié)構(gòu),使觀察更方便;免加油免點(diǎn)檢、防水防銹、任意角度安裝。
4、保護(hù)裝置有雙重限位、過(guò)熱保護(hù)、過(guò)載保護(hù)。全行程時(shí)間15秒、30秒、45秒、60秒及帶手動(dòng)功能。
5、智能數(shù)控:內(nèi)置模塊采用先進(jìn)計(jì)算機(jī)單片及智能控制軟件直接接收計(jì)算機(jī)或工業(yè)儀表等輸出的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)(4-20mA DC /1-5VDC)實(shí)現(xiàn)閥門開度的智能控制和精確定位。
DZW系列特點(diǎn):
1、電源:電機(jī)為三相交流,380V(特殊訂貨660V、440V或220V),50Hz(特殊訂貨60Hz);控制線電壓220V/50Hz(特殊訂貨60Hz);遠(yuǎn)程控制電壓24VDC。
2、工作環(huán)境:
3、環(huán)境溫度:-20℃ ~ +60℃(特殊訂貨-60℃ ~ +80℃)。
4、相對(duì)溫度:≤90% (25℃時(shí))。
5、普通型和戶外型用于無(wú)易燃/易爆和無(wú)腐蝕性介質(zhì)的場(chǎng)所;防爆型產(chǎn)品有dⅠ和dⅡBT4兩種,dⅠ適用于煤礦非采掘工作面;dⅡBT4用于工廠,適用于環(huán)境為ⅡA、ⅡB級(jí)T1-T4組的爆炸性氣體混合物(詳見GB3836.1)。
6、防護(hù)等級(jí):戶外型和防爆型為IP55(可訂制IP67)。
7、工 作 制:為短時(shí)10分鐘(可訂制30分鐘)。
主要用途:
1、全襯聚四氟乙烯(F4)、聚三氟氯乙烯(F3)和聚全氟乙丙烯(F46)氟塑料襯里閥,具有耐腐蝕、無(wú)泄漏、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。
2、適用于濃硫酸、鹽酸、硝酸、qing氟酸、王水、各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、氧化性介質(zhì)或高溫稀硫酸、高溫濃醋酸、酸堿交替及多種有機(jī)溶劑和其它強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)。
采用標(biāo)準(zhǔn):
|              設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)  |                          GB/T2238-1989  |         
|              法蘭連接尺寸  |                          GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78  |         
|              結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度  |                          GB/T12221-1989  |         
|              壓力試驗(yàn)  |                          GB/T13927-1992;JB/T9092-1999  |         
主要技術(shù)參數(shù):
|              公稱通徑  |                          DN(mm)  |                          50~2000  |         ||
|              公稱壓力  |                          PN(MPa)  |                          0.6  |                          1.0  |                          1.6  |         
|              試驗(yàn)壓力  |                          強(qiáng)度試驗(yàn)  |                          0.9  |                          1.5  |                          2.4  |         
|              密封試驗(yàn)  |                          0.66  |                          1.1  |                          1.76  |         |
|              氣密封試驗(yàn)  |                          0.6  |                          0.6  |                          0.6  |         |
|              適用介質(zhì)  |                          空氣、水、污水、蒸汽、煤氣、油品等。  |         |||
|              驅(qū)動(dòng)形式  |                          手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。  |         |||
主要零件材質(zhì):
|              零件名稱  |                          材 料  |         
|              閥體  |                          球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼  |         
|              蝶板  |                          灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料  |         
|              密封圈  |                          各種橡膠、聚四氟  |         
|              閥桿  |                          2Cr13、不銹鋼  |         
|              填料  |                          O型圈、柔性石墨O  |         
外形尺寸:
|              DN  |                          主要外形連接尺寸  |                          法蘭尺寸和螺栓孔尺寸  |         |||||||||||||||
|              L  |                          H  |                          H1  |                          A  |                          B  |                          0.6MPa  |                          1.0MPa  |                          1.6MPa  |         ||||||||||
|              D  |                          D1  |                          D2  |                          n-d  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          n-d  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          n-d  |         ||||||
|              50  |                          108  |                          82.5  |                          338  |                          180  |                          65  |                          140  |                          110  |                          88  |                          4-14  |                          185  |                          125  |                          99  |                          4-18  |                          165  |                          125  |                          99  |                          4-18  |         
|              65  |                          112  |                          92.5  |                          358  |                          180  |                          65  |                          160  |                          130  |                          108  |                          4-14  |                          185  |                          145  |                          118  |                          4-18  |                          185  |                          145  |                          118  |                          4-18  |         
|              80  |                          114  |                          100  |                          413  |                          245  |                          72  |                          190  |                          150  |                          124  |                          4-18  |                          200  |                          160  |                          132  |                          8-18  |                          200  |                          160  |                          132  |                          8-18  |         
|              100  |                          127  |                          110  |                          428  |                          240  |                          72  |                          210  |                          170  |                          144  |                          4-18  |                          220  |                          180  |                          156  |                          8-18  |                          220  |                          180  |                          156  |                          8-18  |         
|              125  |                          140  |                          125  |                          444  |                          240  |                          72  |                          240  |                          20  |                          174  |                          8-18  |                          250  |                          210  |                          184  |                          8-18  |                          250  |                          210  |                          184  |                          8-18  |         
|              150  |                          140  |                          142.5  |                          553  |                          350  |                          93  |                          265  |                          225  |                          199  |                          8-18  |                          285  |                          240  |                          211  |                          8-22  |                          285  |                          240  |                          211  |                          8-22  |         
|              200  |                          152  |                          170  |                          678  |                          350  |                          93  |                          320  |                          280  |                          254  |                          8-18  |                          340  |                          295  |                          266  |                          8-22  |                          340  |                          295  |                          266  |                          12-22  |         
|              250  |                          165  |                          192.5  |                          742  |                          550  |                          350  |                          375  |                          335  |                          309  |                          12-18  |                          395  |                          350  |                          319  |                          12-22  |                          405  |                          355  |                          319  |                          12-26  |         
|              300  |                          178  |                          222.5  |                          803  |                          600  |                          350  |                          440  |                          395  |                          363  |                          12-22  |                          445  |                          400  |                          370  |                          12-22  |                          460  |                          410  |                          370  |                          12-26  |         
|              350  |                          190  |                          252.5  |                          866  |                          600  |                          350  |                          490  |                          445  |                          413  |                          12-22  |                          505  |                          460  |                          429  |                          16-22  |                          520  |                          470  |                          429  |                          16-26  |         
|              400  |                          216  |                          282.5  |                          940  |                          600  |                          350  |                          540  |                          495  |                          463  |                          16-22  |                          565  |                          515  |                          480  |                          16-26  |                          580  |                          525  |                          480  |                          16-30  |         
|              450  |                          222  |                          307.5  |                          995  |                          750  |                          380  |                          595  |                          550  |                          518  |                          16-22  |                          615  |                          565  |                          530  |                          20-26  |                          640  |                          585  |                          548  |                          20-30  |         
|              500  |                          229  |                          335  |                          1058  |                          750  |                          380  |                          645  |                          600  |                          568  |                          20-22  |                          670  |                          620  |                          582  |                          20-26  |                          715  |                          650  |                          609  |                          20-33  |         
|              600  |                          267  |                          390  |                          1163  |                          750  |                          380  |                          755  |                          705  |                          667  |                          20-26  |                          780  |                          725  |                          682  |                          20-30  |                          840  |                          770  |                          720  |                          20-36  |         
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




